Informacja o organizacji przewozu pasażerskiego w dniu wyborów
BEZPŁATNY GMINNY PRZEWÓZ PASAŻERSKI DLA WYBORCÓW W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 r. (NIEDZIELA)
Wójt Gminy Lelis informuje, że w dniu 15 października 2023 r. na terenie Gminy Lelis uruchomiony zostanie bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Lelis w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
W poniżej przedstawiamy rozkład jazdy poszczególnych linii, dowożących bezpłatnie mieszkańców danych obwodów wyborczych do lokalu wyborczego.
Rozkład ten obowiązuje wyłącznie w dniu 15 października 2023 r.
Przebieg trasy i godziny odjazdów:
| Lokal Nr 1 w Lelisie Adres: Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis | |
| Kierunek: Lelis | Kierunek: Łodziska |
| Łodziska D.K. 8:00, 12:00 | Lelis D.W.: 9:20, 13:10 |
| Łodziska Mleczarnia: 8:03, 12:03 | Lelis I: 9:22, 13:12 |
| Łodziska Kolonie: 8:05, 12:05 | Długi Kąt I: 9:28, 13:18 |
| Gibałka: 8:07, 12:07 | Długi Kąt: 9:30, 13:20 |
| Gibałka Skrzyżowanie: 8:10, 12:10 | Szafarnia: 9:40, 13:30 |
| Szafarnia: 8:15, 12:15 | Gibałka Skrzyżowanie: 9:45, 13:35 |
| Długi Kąt: 8:25, 12:25 | Gibałka: 9:48, 13:38 |
| Długi Kąt I: 8:28, 12:28 | Łodziska Kolonie: 9:50, 13:40 |
| Lelis I: 8:30, 12:30 | Łodziska Mleczarnia: 9:53, 13:43 |
| Lelis D.W.: 8:35, 12:35 | Łodziska D.K.: 9:55, 13:55 |
| Lokal Nr 2 w Nasiadkach Adres: Szkoła Podstawowa, Nasiadki 37, 07-402 Lelis | |
| Kierunek: Nasiadki szkoła | Kierunek: Szafarczyska |
| Nasiadki Nadlesie: 8:45, 12:45 | Nasiadki Szkoła: 10:10, 14:10 |
| Nasiadki D.P: 8:48, 12:48 | Nasiadki D.P: 10:13, 14:13 |
| Nasiadki Szkoła: 8:50, 12:50 | Nasiadki Nadlesie: 10:15, 14:15 |
| Szafarczyska Kolonie: 9:00, 13:00 | Nasiadki Szkoła: 10:20, 14:20 |
| Szafarczyska: 9:05, 13:05 | Szafarczyska: 10:25, 14:25 |
| Nasiadki Szkoła: 9:10, 13:10 | Szafarczyska Kolonie: 10:30, 14:30 |
| Lokal Nr 3 w Olszewce Adres: Szkoła Podstawowa, Olszewka 24A, 07-402 Lelis | |
| Kierunek: Olszewka szkoła | Kierunek: Szwendrowy Most |
| Szwendrowy Most: 9:00, 13:00 | Olszewka Szkoła: 9:40, 13:40 |
| Olszewka D.P: 9:05, 13:05 | Olszewka D.P: 9:43, 13:43 |
| Olszewka Szkoła: 9:10, 13:10 | Szwendrowy Most: 9:48, 13:48 |
| Lokal Nr 4 w Łęgu Przedmiejskim Adres: Szkoła Podstawowa, Łęg Przedmiejski 80, 07-402 Lelis | |
| Kierunek: Łęg Przedmiejski Szkoła | Kierunek: Łęg Starościński Morgi |
| Łęg Myszyństwo: 9:00, 13:00 | Łęg Przedmiejski Szkoła: 9:40, 13:40 |
| Gnaty Księży Las: 9:03, 13:03 | Łęg Przedmiejski: 9:42, 13:42 |
| Łęg Przedmiejski: 9:08, 13:08 | Gnaty Księży Las: 9:47, 13:47 |
| Łęg Przedmiejski Szkoła: 9:10, 13:10 | Łęg Myszyństwo: 9:50, 13:50 |
| Łęg Starościński Morgi: 9:20, 13:20 | Łęg Przedmiejski Szkoła: 10:10, 14:10 |
| Łęg Starościński Gać: 9:25, 13:25 | Łęg Przedmiejski Dziergowskie: 10:12, 14:12 |
| Łęg Starościński Walery: 9:30, 13:30 | Łęg Starościński Walery: 10:15, 14:17 |
| Łęg Przedmiejski Dziergowskie: 9:35, 13:35 | Łęg Starościński Gać: 10:18, 14:20 |
| Łęg Przedmiejski Szkoła: 9:40, 13:40 | Łęg Starościński Morgi: 10:20, 14:25 |
| Lokal Nr 5 w Dąbrówce Adres: Szkoła Podstawowa, Dąbrówka 55, 07-402 Lelis | |
| Kierunek: Dąbrówka Szkoła | Kierunek: Szkwa |
| Płoszyce: 8:15, 12:15 | Dąbrówka Szkoła: 9:10, 13:00 |
| Płoszyce Mleczarnia: 8:17, 12:17 | Płoszyce Kolonie: 9:13, 13:05 |
| Płoszyce Kolonie: 8:20, 12:20 | Płoszyce Mleczarnia: 9:15, 13:08 |
| Dąbrówka Szkoła: 8:25, 12:25 | Płoszyce: 9:18, 13:10 |
| Gąski II: 8:35, 12:35 | Dąbrówka Szkoła: 9:25, 13:15 |
| Gąski I: 3:38, 12:38 | Gąski: 9:28, 13:20 |
| Gąski: 8:40, 12:40 | Gąski I: 9:33, 13:23 |
| Dąbrówka Szkoła: 8:45, 12:45 | Gąski II: 9:35, 13:25 |
| Szkwa I: 8:55, 12:55 | Dąbrówka Szkoła: 9:45, 13:40 |
| Szkwa: 8:58, 12:58 | Dąbrówka Poczta: 9:50, 13:43 |
| Dąbrówka I: 9:00, 13:00 | Dąbrówka I: 9:53, 13:45 |
| Dąbrówka Poczta: 9:03, 13:03 | Szkwa: 9:58, 13:48 |
| Dąbrówka Szkoła: 9:10, 13:10 | Szkwa I: 10:00,13:50 |
| Lokal Nr 6 w Łęgu Starościńskim Adres: Szkoła Podstawowa, Łęg Starościński 23, 07-402 Lelis | |
| Kierunek: Łęg Starościński Szkoła | Kierunek: Łęg Starościński Adamka |
| Kurpiewskie: 10:30, 14:30 | Łęg Starościński Szkoła: 11:00, 15:30 |
| Kurpiewskie Sklep: 10:10, 14:35 | Łęg Starościński Góry: 11:03, 15:33 |
| Kurpiewskie Nowe: 10:12, 14:37 | Kurpiewskie Mierzejewo: 11:05, 15:35 |
| Kurpiewskie Skrzyżowanie: 10:15, 14:40 | Kurpiewskie Skrzyżowanie: 11:07, 15:38 |
| Kurpiewskie Mierzejewo: 10:18, 14:43 | Kurpiewskie Nowe: 11:10, 15:40 |
| Łęg Starościński Góry: 10:20, 14:45 | Kurpiewskie Sklep: 11:12, 15:42 |
| Łęg Starościński Szkoła: 10:25, 14:50 | Kurpiewskie: 11:17, 15:45 |
| Łęg Starościński Adamka: 10:35, 14:55 | Łęg Starościński Szkoła: 11:25, 15:55 |
| Łęg Starościński Mała Wioska: 10:37, 14:58 | Łęg Starościński Mała Wioska: 11:27, 15:58 |
| Łęg Starościński Szkoła: 10:40, 15:00 | Łęg Starościński Adamka: 11:30, 16:00 |
| Lokal Nr 7 w Obierwi Adres: Szkoła Podstawowa, Obierwia 120A, 07-402 Lelis | |
| Kierunek: Obierwia Szkoła | Kierunek: Aleksandrowo |
| Aleksandrowo: 8:30, 12:30 | Obierwia Szkoła: 10:00, 14:00 |
| Obierwia Małachowo: 8:35, 12:35 | Obierwia D.P.: 10:05, 14:05 |
| Obierwia D.P.: 8:38, 12:38 | Obierwia Małachowo: 10:08, 14:05 |
| Obierwia Szkoła: 8:40, 12:40 | Aleksandrowo: 10:10, 14:10 |
| Lokal Nr 8 w Białobieli Adres: Szkoła Podstawowa, Białobiel ul. Szkolna 1, 07-402 Lelis Lokal Nr 9 w Durlasach Adres: Dzienny Dom „SENIOR+” w Durlasach, Durlasy 33, 07-402 Lelis | |
| Kierunek: Białobiel | Kierunek: Durlasy |
| Durlasy II: 10:40, 14:40 | Białobiel: 11:35, 15:35 |
| Durlasy: 10:43, 14:43 | Gnaty Wieś: 11:38, 15:38 |
| Durlasy Senior: 10:45, 14:45 | Gnaty: 11:40, 15:40 |
| Durlasy I: 10:50, 14:50 | Durlasy Senior: 11:45, 15:45 |
| Durlasy Senior: 10:55, 14:55 | Durlasy I: 11:50, 15:50 |
| Gnaty: 11:00, 15:00 | Durlasy Senior: 12:00, 16:00 |
| Gnaty Wieś: 11:03, 15:03 | Durlasy: 12:05, 16:05 |
| Białobiel: 11:05, 15:05 | Durlasy II: 12:10, 16:10 |


Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!